除濕加濕一體機(jī)SAHS-90L6H

| 型號(hào) | SAHS-60L3H | SAHS-90L6H |
| 適用面積 | 40~80M2 | 90~120M2 |
| 除濕量 | 60升/天 | 90升/天 |
| 加濕量 | 3升/小時(shí) | 6升/小時(shí) |
| 加濕方式 | 濕膜 | 濕膜 |
| 電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 功率 | 1100W | 2100W |
| 電流 | 5.7A | 10.8A |
| 除濕風(fēng)量 | 600M3/H | 800M3/H |
| 加濕風(fēng)量 | 800M3/H | 1200M3/H |
| 進(jìn)出風(fēng)方式 | 前進(jìn)前出,出風(fēng)帶不銹鋼導(dǎo)風(fēng)條 | 前進(jìn)前出,出風(fēng)帶不銹鋼導(dǎo)風(fēng)條 |
| 進(jìn)水方式 | 手動(dòng)+自動(dòng),4分內(nèi)牙水管 | 手動(dòng)+自動(dòng),4分內(nèi)牙水管 |
| 底腳類(lèi)型 | 底部萬(wàn)向輪 | 底部萬(wàn)向輪 |
| 水箱容量 | 20L | 20L |
| 控制方式(選配7寸觸摸屏) | 數(shù)碼按鍵 | 數(shù)碼按鍵 |
| 整機(jī)凈重 | 92Kg | 103KG |
| 凈尺寸(寬*深*高) | 805*450*1655mm | 975*450*1825mm |
| 運(yùn)行模式 | 自動(dòng)、除濕、加濕 | 自動(dòng)、除濕、加濕 |
| 遠(yuǎn)程監(jiān)控(選配) | 485通信接口(提供通訊協(xié)議) | 485通信接口(提供通訊協(xié)議) |
| 空氣凈化(選配) | 光氫離子 | 光氫離子 |
2024-01-20 本文被閱讀 38 次
| 上一篇:SAHS-60L3H | 下一篇:沒(méi)有了! |

